| Menu elettorale |
| Elezioni Comunali e Regionali del 28 e 29 marzo 2010 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 1 - SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' con Vendola |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | Collegio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVANO GIOVANNI RICHETTI | VALENZA (AL) | 09/09/1950 | ||
| 2 | ELENA GABRIELLA REPETTO | GENOVA | 06/01/1986 | ||
| 3 | ADRIANO COMPAGNIN | ALESSANDRIA | 11/11/1969 | ||
| 4 | ANDREA BERTO | VALENZA (AL) | 28/11/1972 | ||
| 5 | DAVIDE GARRONE | ALESSANDRIA | 17/07/1972 | ||
| 6 | DEBORAH GARBARINO | ACQUI TERME (AL) | 17/04/1980 | ||
| 7 | FEDERICO POMPIANI | ALESSANDRIA | 02/01/1974 | ||
| 8 | ANGELA BRANCACCIO | TORRE DEL GRECO (NA) | 26/05/1956 | ||
| 9 | DEBORAH SARDISCO | TORINO | 13/07/1970 | ||
| 10 | ANNARITA RUSSO | ACERRA (NA) | 11/01/1972 | ||
| 11 | GIULIA POMILLO | VOGHERA (PV) | 14/07/1988 | ||
| 12 | LORENA NOBILE | LOCRI (RC) | 27/09/1984 | ||
| 13 | GIUSEPPE MIDIRI | MESSINA | 09/07/1979 | ||
| 14 | MARCO CERIANI | VIGEVANO (PV) | 02/05/1953 | ||
| 15 | DAVIDE GHELLERI | ALESSANDRIA | 20/03/1963 | ||
| 16 | FRANCESCA RIITANO | TORRE DEL GRECO (NA) | 26/08/1974 | ||
| 17 | AURIA PICCIONE | LAMEZIA TERME (CZ) | 05/12/1973 | ||
| 18 | DAVIDE STANGO | ALESSANDRIA | 26/12/1969 | ||
| 19 | BERNARDO SALVATORE TRIOLO | CORLEONE (PA) | 09/02/1955 | ||
| 20 | ENZO MASSIMO STEFANI | VALENZA (AL) | 04/05/1958 |
| Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 12.54.35 |