![]() |
| Menu elettorale |
| Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013 - CAMERA DEPUTATI - Candidati Consiglieri - Lista 15 - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATANIA MARIO | ROMA | 05/03/1952 | |
| 2 | DELFINO GIUSEPPE | CUNEO | 06/09/1976 | |
| 3 | BAROSINI GIOVANNI | CAVE | 05/07/1960 | |
| 4 | TASSO DIMITRI | TORINO | 16/10/1966 | |
| 5 | DE VITO GIUSEPPINA | NOVARA | 30/12/1953 | |
| 6 | TICOZZI ALESSANDRA | VERCELLI | 03/08/1964 | |
| 7 | ZAMPAGLIONE KETTY IN VALZ GRIS | IVREA | 19/09/1969 | |
| 8 | ZANETTA ALBERTO DOMENICO | ARONA | 09/08/1959 | |
| 9 | ARRI DAVIDE | ASTI | 26/09/1971 | |
| 10 | REVETRIA PIETRO DOMENICO | PRIOLA | 22/03/1954 | |
| 11 | FERRERO CRISTFORO | BRA | 13/06/1968 | |
| 12 | MESSINA DANIELE NICOLO' | GALLIATE | 13/08/1984 | |
| 13 | TROVO' PAOLO | ALESSANDRIA | 27/02/1960 | |
| 14 | ARBUFFI MAURA ved. BONZO | ALESSANDRIA | 06/12/1956 | |
| 15 | COLLIDA' ENRICO | CUNEO | 18/07/1968 | |
| 16 | DAVICO ROBERTO | VOGHERA | 10/04/1970 | |
| 17 | PEROTTO DORA | SAVIGLIANO | 08/03/1978 | |
| 18 | PRANDI MASSIMO | ALBA | 23/06/1984 | |
| 19 | CIMMINO LUIGI | NAPOLI | 26/08/1957 | |
| 20 | GARINO FRANCESCO NICOLA | ALESSANDRIA | 06/01/1961 | |
| 21 | CANDELA MARZIO | MONDOVI' | 14/12/1985 | |
| 22 | TRIBERTI LICIA | NOVARA | 14/07/1966 |
| Ultimo aggiornamento: 14/02/2013 ore 12.46.35 |