![]() |
| Menu elettorale |
| Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013 - SENATO DELLA REPUBBLICA - Candidati Consiglieri - Lista 3 - CENTRO DEMOCRATICO |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLICK GIOVANNI detto GIOVANNI MARIA FLICK | CIRIE' | 07/11/1940 | |
| 2 | SPINOSA MARIACRISTINA | TORINO | 09/08/1959 | |
| 3 | BERTA GIANFRANCO | ASTI | 08/03/1956 | |
| 4 | DI MEO SALVATORE | NAPOLI | 01/06/1967 | |
| 5 | BOIERO ELENA | CAVOUR | 10/10/1950 | |
| 6 | PALMERI SIMONA | TORINO | 11/06/1971 | |
| 7 | DE LUCIA ANTONIO | NOLA | 17/04/1955 | |
| 8 | MAISTO FLORINDA | MONCALIERI | 30/01/1972 | |
| 9 | PANDOLFINO SALVATORE | TORINO | 04/08/1955 | |
| 10 | APRA' MASSIMO | TORINO | 30/05/1967 | |
| 11 | RUSSO ANNA MARIA | SAN SEVERO | 01/08/1953 | |
| 12 | STRACQUADANEO MARCO | TORINO | 25/03/1969 | |
| 13 | BARBIERI ONOFRIO | CERIGNOLA | 19/05/1952 | |
| 14 | MOSCHETTA RAFFAELE | CERIGNOLA | 12/05/1951 | |
| 15 | LORENTI COSIMO DAMIANO | GUARDAVALLE | 27/10/1965 | |
| 16 | SERRA TIZIANO | TORINO | 07/12/1970 | |
| 17 | GRIECO ETTORE | AGROPOLI | 05/07/1952 | |
| 18 | COMMISSO ADELINA | CROPANI | 09/12/1957 | |
| 19 | CACCIOLA AGNESE | RIVOLI | 15/08/1972 | |
| 20 | GOSSETTO FIORELLA | CARIGNANO | 04/09/1964 | |
| 21 | DI BLASI GIUSEPPA | SAN CATALDO | 08/08/1958 |
| Ultimo aggiornamento: 19/02/2013 ore 11.05.27 |