![]() |
| Menu elettorale |
| Elezioni Comunali del 31 Maggio 2015 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 11 - LISTA TOSI PER VALENZA |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBAN PAOLO | MONFALCONE | 21/06/1953 | |
| 2 | GATTI GIORGIO | VALENZA | 13/09/1959 | |
| 3 | PICCHIOTTI MARIA PAOLA | VERCELLI | 12/02/1966 | |
| 4 | LUCATO CARLO | POZZOLO FORMIGARO | 09/01/1959 | |
| 5 | BULGAKOVA YULIA | BELGOROD | 26/05/1971 | |
| 6 | CAVALLERO MARIA FABRIZIA | ALESSANDRIA | 23/04/1955 | |
| 7 | DE GAETANO LUCIANA ANGELA PATRIZIA | VALENZA | 14/03/1956 | |
| 8 | GOGGI SARA | ALESSANDRIA | 22/05/1985 | |
| 9 | RAZZA EMANUELA | ALESSANDRIA | 28/01/1982 | |
| 10 | RICALDONE CECILIA | ALESSANDRIA | 20/06/1981 | |
| 11 | ARCERI FRANCESCO | POLISTENA | 17/06/1978 | |
| 12 | CARBONE EMILIO DANTE | BERNALDA | 30/03/1948 | |
| 13 | MENEGON ALESSANDRO | VALENZA | 08/01/1972 | |
| 14 | MOTTARAN GIAN LUCA | VALENZA | 25/06/1966 | |
| 15 | RAZZA CONO MAURIZIO | ALESSANDRIA | 12/04/1978 | |
| 16 | RUSSO GIUSEPPE | SANT'ALFIO | 19/08/1943 |
| Ultimo aggiornamento: 28/05/2015 ore 13.03.39 |