![]() |
| Menu elettorale |
| Elezioni Comunali del 31 Maggio 2015 - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Sezione: 19 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| CRESTA MARIO | 55 | 42,31 | ![]() | |
| BARBERO GIANLUCA MARIO FRANCESCO | 35 | 26,92 | ![]() | |
| CASSANO SERGIO | 26 | 20,00 | ![]() | |
| ODDONE MAURIZIO | 9 | 6,92 | ![]() | |
| SPINELLI ANGELO | 3 | 2,31 | ![]() | |
| MAGRIN FABIO | 1 | ,77 | ![]() | |
| MERLINO LUCA | 1 | ,77 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
| Ultimo aggiornamento: 01/06/2015 ore 17:40:50 |