![]() |
| Menu elettorale |
| Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Europee - Candidati Consiglieri - Lista 10 - MOVIMENTO 5 STELLE |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANZI' MARIA ANGELA detta MARIANGELA | |||
| 2 | CASALINO EUGENIO | |||
| 3 | EVI ELEONORA | |||
| 4 | BEGHIN TIZIANA | |||
| 5 | MALIVINDI SILVIA | |||
| 6 | DI FEO CHRISTIAN | |||
| 7 | MACCHI PAOLA | |||
| 8 | GILARDONI MARCELLA | |||
| 9 | TOGNO ANDREA | |||
| 10 | MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO | |||
| 11 | TROMBONI DANIELE | |||
| 12 | PIZZIGHINI PAOLA | |||
| 13 | DI PIERRO ALESSANDRO | |||
| 14 | MESMAEKER MARCO detto MES | |||
| 15 | PALUMBO ANDREA | |||
| 16 | BARELLO SIMONA | |||
| 17 | CLERICI NICOLA | |||
| 18 | MIGLIORE MARIA CRISTINA | |||
| 19 | FERRARIS MONICA | |||
| 20 | PUOZZO PIERO |
| Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 03:26:07 |