![]() |
Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 11 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA SALVINI PIEMONTE | 185 | 40,75 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 93 | 20,48 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 66 | 14,54 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 42 | 9,25 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 41 | 9,03 | ![]() |
![]() | +EUROPA SI TAV | 8 | 1,76 | ![]() |
![]() | LIBERI UGUALI VERDI | 6 | 1,32 | ![]() |
![]() | CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 5 | 1,10 | ![]() |
![]() | MODERATI PER CHIAMPARINO | 2 | 0,44 | ![]() |
![]() | SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 2 | 0,44 | ![]() |
![]() | ITALIA IN COMUNE | 2 | 0,44 | ![]() |
![]() | SI DEMOS CHIAMPARINO | 1 | 0,22 | ![]() |
![]() | CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 1 | 0,22 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:11 |