![]() |
| Menu elettorale |
| Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 16 |
| Lista | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LEGA SALVINI PIEMONTE | 128 | 34,97 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 76 | 20,77 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 59 | 16,12 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 52 | 14,21 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 30 | 8,20 | ![]() |
![]() | LIBERI UGUALI VERDI | 6 | 1,64 | ![]() |
![]() | +EUROPA SI TAV | 6 | 1,64 | ![]() |
![]() | CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 4 | 1,09 | ![]() |
![]() | MODERATI PER CHIAMPARINO | 2 | 0,55 | ![]() |
![]() | SI DEMOS CHIAMPARINO | 1 | 0,27 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,27 | ![]() |
![]() | SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 1 | 0,27 | ![]() |
![]() | CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 0,00 | ![]() | |
![]() | ITALIA IN COMUNE | 0,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 |
| Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:11 |