![]() |
| Menu elettorale |
| Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 18 |
| Lista | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LEGA SALVINI PIEMONTE | 62 | 46,62 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 27 | 20,30 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 21 | 15,79 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 15 | 11,28 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2 | 1,50 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 2 | 1,50 | ![]() |
![]() | +EUROPA SI TAV | 2 | 1,50 | ![]() |
![]() | MODERATI PER CHIAMPARINO | 1 | 0,75 | ![]() |
![]() | SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 1 | 0,75 | ![]() |
![]() | SI DEMOS CHIAMPARINO | 0,00 | ![]() | |
![]() | CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 0,00 | ![]() | |
![]() | ITALIA IN COMUNE | 0,00 | ![]() | |
![]() | LIBERI UGUALI VERDI | 0,00 | ![]() | |
![]() | CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 0,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:11 |