![]() |
| Menu elettorale |
| Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 19 |
| Lista | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LEGA SALVINI PIEMONTE | 54 | 47,79 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 14 | 12,39 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 14 | 12,39 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 13 | 11,50 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 13 | 11,50 | ![]() |
![]() | MODERATI PER CHIAMPARINO | 1 | 0,88 | ![]() |
![]() | SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 1 | 0,88 | ![]() |
![]() | ITALIA IN COMUNE | 1 | 0,88 | ![]() |
![]() | CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 1 | 0,88 | ![]() |
![]() | +EUROPA SI TAV | 1 | 0,88 | ![]() |
![]() | SI DEMOS CHIAMPARINO | 0,00 | ![]() | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 0,00 | ![]() | |
![]() | CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 0,00 | ![]() | |
![]() | LIBERI UGUALI VERDI | 0,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 |
| Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:11 |