![]() |
Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 20 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA SALVINI PIEMONTE | 152 | 42,11 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 67 | 18,56 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 63 | 17,45 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 44 | 12,19 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 23 | 6,37 | ![]() |
![]() | LIBERI UGUALI VERDI | 7 | 1,94 | ![]() |
![]() | +EUROPA SI TAV | 2 | 0,55 | ![]() |
![]() | MODERATI PER CHIAMPARINO | 1 | 0,28 | ![]() |
![]() | CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 1 | 0,28 | ![]() |
![]() | ITALIA IN COMUNE | 1 | 0,28 | ![]() |
![]() | SI DEMOS CHIAMPARINO | 0,00 | ![]() | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 0,00 | ![]() | |
![]() | SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 0,00 | ![]() | |
![]() | CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 6 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:11 |