![]() |
Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA SALVINI PIEMONTE | 196 | 41,97 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 100 | 21,41 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 77 | 16,49 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 39 | 8,35 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 31 | 6,64 | ![]() |
![]() | +EUROPA SI TAV | 9 | 1,93 | ![]() |
![]() | CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 4 | 0,86 | ![]() |
![]() | LIBERI UGUALI VERDI | 4 | 0,86 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3 | 0,64 | ![]() |
![]() | MODERATI PER CHIAMPARINO | 1 | 0,21 | ![]() |
![]() | SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 1 | 0,21 | ![]() |
![]() | ITALIA IN COMUNE | 1 | 0,21 | ![]() |
![]() | CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 1 | 0,21 | ![]() |
![]() | SI DEMOS CHIAMPARINO | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:10 |