![]() |
| Menu elettorale |
| Referendum abrogativi della Giustizia del 12 giugno 2022 - Referendum popolare - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 262 | 261 | 523 |
| 2 | 328 | 381 | 709 |
| 3 | 405 | 450 | 855 |
| 4 | 499 | 557 | 1056 |
| 5 | 355 | 431 | 786 |
| 6 | 405 | 496 | 901 |
| 7 | 278 | 277 | 555 |
| 8 | 406 | 490 | 896 |
| 9 | 441 | 497 | 938 |
| 10 | 290 | 332 | 622 |
| 11 | 371 | 410 | 781 |
| 12 | 531 | 521 | 1052 |
| 13 | 415 | 486 | 901 |
| 14 | 212 | 282 | 494 |
| 15 | 233 | 253 | 486 |
| 16 | 330 | 373 | 703 |
| 17 | 360 | 354 | 714 |
| 18 | 114 | 117 | 231 |
| 19 | 105 | 96 | 201 |
| 20 | 407 | 395 | 802 |
| 21 | 331 | 351 | 682 |
| Totali | 7078 | 7810 | 14888 |
| Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 ore 10:06:19 |